信息披露
蓝海股权交易中心 证券登记托管服务收费标准
时间:2022-10-24
证券登记托管服务收费标准一览表
(2022年10月修订)
收费项目 | 收费类别 | 收费标准 | 收费方式 | 服务内容 | 收费对象 |
基础 初始登记服务费 | 股权(份额) | 免费 | - | 初始登记、账户开立、转登记、信息披露等。 | 托管企业 |
挂牌企业托 | 免费 | - | 同上 | 托管企业 | |
增值服务费 | 股权(份额) | 股东人数20人(含)以下的,1万元; 股东人数超过20人的,超出部分200元/人。
(注:首年,按初始登记时的股东人数收取;次年起,按当年协议签署日期的最新股东人数收取。) | 每年收取 | 走访访谈、人脸识别、现场见证、代持还原等确权服务; 变更登记、质押登记、注销登记、司法冻结等登记服务; 持有人证券账户管理、配股送股等权益管理服务; 名册管理、定期报送、档案保管、股权顾问、“股易通”等股权管家服务。 | 托管企业 |
挂牌企业托管 | 免费 | - | 同上 | 挂牌企业 | |
查询费 | - | 持有人名册查询,100元/份; 档案查询,100元/卷。(以业务办理日期为准) | 一次性收取 | 持有人名册查询、登记托管业务档案查询。 | 托管企业 |
注:1.“以下”包含本数,“超过”不包含本数。2.股东人数指登记托管企业股权(份额)持有人的数量总和。3.增值服务费以自然年度计,首年起收。首年,按初始登记时的股东人数收取;次年起,按当年协议签署日期的最新股东人数收取。4.证券办理退出登记导致当年登记不足一年的,当年登记托管年费不予退还。5.在青岛蓝海股权交易中心挂牌的企业,免收基础初始登记服务费及增值服务费。6.上述收费一览表中列示的本中心业务收费标准均包含增值税。7.关于商业银行等特殊行业或特殊事项本中心另有规定的,适用其规定。8.本收费标准不适用有限合伙企业登记托管及财产份额出质登记。